Pay the plan you need. Grow when your business asks for it. Cancel anytime. No contracts.
Para arrancar a vender en línea. Acceso completo a cobros online con fee de 5%.
Mismas funciones que Starter con menos fee y más capacidad. Para negocios vendiendo con volumen.
Todo desbloqueado, fee de 2%, capacidad sin tope práctico. Para operadores grandes.
Every feature, on every plan. Need something specific? Reach out.
| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
PIN de admin para autorizaciones B10 — códigos PIN para que admin autorice acciones de cajero. | |||
Bulk import de clientes B15 — onboarding de base de datos existente vía CSV/XLSX. | |||
Conteo de caja por denominación B17 — desglose billetes/monedas al hacer corte de caja. | |||
Editor de emails off|basic|full — full permite assets propios y edición libre (B6). | basic | basic | full |
Editor de boletos off|basic|full (B7). | basic | basic | full |
Editor de página web del org off|basic|full (B19). | basic | basic | full |
Gift cards B2 — emisión y redención de gift cards como método de pago. | — | — | |
Programa de loyalty off|basic|pro — pro desbloquea features avanzadas (B13). | basic | basic | pro |
Cajeros / staff Cuántos usuarios de la org pueden tener rol BOX_OFFICE+ activo. | 8 | 25 | 100 |
Emails de marketing por mes Envíos del módulo de marketing por mes calendario. No incluye transaccionales. | 2,000 | 15,000 | 100,000 |
Eventos por mes Cuántos eventos puede crear el org cada mes calendario. | 5 | 20 | 1,000 |
Venues Cuántos venues puede tener registrados a la vez. | 3 | 10 | 100 |
Modo offline (scanner + taquilla) Scanner y box-office siguen funcionando sin internet. Pre-cache de boletos, queue de escaneos, sync automático al regresar. | — | — | |
App descargable + notificaciones push Permite que tus clientes instalen una app independiente de tu organización (con tu logo, nombre y colores) Y recibe notificaciones push para recordatorios, promos y avisos de eventos. Incluye también notificaciones al panel del admin. | — | — | |
Cálculo de cambio en POS cash B18 — POS calcula cambio cuando cajero ingresa monto recibido. | |||
Boletos preimpresos seriados B3 — lotes de boletos físicos preimpresos con QR activable. | — | — | |
Códigos promo Crear y validar códigos promocionales / cupones. | |||
Promotores / sponsors B4 — publicidad de patrocinadores en páginas y boletos. | — | — | |
Cobros online (Stripe Connect) Habilita la cuenta Connect del org y todo el flow de cobros online + POS tarjeta. | |||
Deshacer corte de caja B11 — admin puede revertir un corte de caja. |
Create your account in 5 minutes. No credit card required.